小学四年级口算练习试题
四年级口算练习
班级 姓名
261×19= 57×38= 1520×700=
42×28= 993÷3= 770×86÷7=
660÷3= 960÷3= 180×52÷9=
65×15= 660÷6= 800×63×2=
590÷5= 38×800= 420×56÷7=
8×220= 480÷40= 58×96×33=
420×23= 93÷30= 880×25÷4=
1280×29= 11×97= 80×99×46=
510÷5= 0÷76= 36×85÷9=
707÷7= 169×289= 5×990÷9=
2×200= 844÷4= 1820×68÷91=
930÷3= 3990÷30= 569×22×5=
183×57= 291×68= 68×49÷7=
80×78= 840÷4= 330×218÷3=
38×23= 64÷12= 58×126÷63=
34×29= 550÷50= 800×18÷6=
420×82÷20= 630×66÷3= 160×118÷4=
860×721÷43= 690×86÷30= 125×92×80=
125×440×80= 480×50÷20= 480×75÷40=
四年级口算练习
班级 姓名
60×58= 12×44= 840÷4=
440÷40= 382×31= 48÷4=
540÷9= 990×28÷9= 13×333=
630×70= 120×38= 480÷24=
3900÷30= 560÷80= 990×66÷30=
3×200= 620÷2= 660×81÷20=
640÷8= 880÷40= 7500÷500=
910÷19= 812×34= 83×31=
0×57= 120×4= 4×97×25=
360÷9= 44×2= 960×85÷3=
32×2= 2×440= 460×59÷20=
70×500= 3×33= 280×76÷4=
9×400= 3×330= 690×81÷30=
49×24×50= 700÷7= 25×859×8=
78×36×5= 11×25×4= 240×698×5=
8100×3÷90= 390×168÷30= 630×3÷90=
11×4×25= 82×22×55= 320×3÷40=
720×129÷9= 4700×59÷700= 600×863÷3=
48×28÷8= 640×99÷8= 480×569÷8=
四年级口算练习
班级 姓名
78×96= 860÷8= 2869÷81=
9×582= 889×17= 543×28=
42×3= 1700÷800= 90×98÷3=
180÷3= 300÷5= 930×89÷30=
800÷4= 60÷15= 900×80÷3=
450÷9= 390÷6= 24×56×5=
312×315= 573÷71= 1200÷700=
300÷6= 59×87= 816×37=
53×154= 17×257= 840÷4=
29×185= 140×80÷2= 660×5÷6=
7×800= 7×700= 840÷2=
430×29= 540÷9= 240×29×5=
13×309= 134×56= 96×8÷3=
12×330= 50×68= 680÷20=
620÷2= 16×880= 9600×81÷30=
1500÷900= 1800÷800= 63×861÷3=
25×57×4= 96×800÷8= 1243+16218+1757=
600×3= 125×129×8= 480÷8=
630÷3= 63×33÷9= 125÷20×8=