厦门市2014年度纳税信用A级企业名单(2015年11月更新)第14页
来源: 52wenku 52文库点击: 93 日期:2016-02-18
1442 350221705464702 厦门市瑞胜发塑胶工业有限公司 2014
1443 350211751639665 厦门中菱精密钨钢科技有限公司 2014
1444 350206751623612 厦门船场箱包有限公司 2014
1445 350203791255551 厦门市银晟创业投资有限公司 2014
1446 350206751606281 厦门尚泰商贸有限公司 2014
1447 35021279125169X 厦门鹭特建材有限公司 2014
1448 350204705496843 厦门隆鑫泰贸易发展有限公司 2014
1449 350206612037314 全球物流(厦门)有限公司 2014
1450 35020679125513X 厦门市森强工贸有限公司 2014
1451 350206737877149 厦门天华世创工业设备有限公司 2014
1452 350203751638187 厦门市舒特科技有限公司 2014
1453 350206260123154 厦门东鹏实业有限公司 2014
1454 350205612036119 厦门谊瑞货架有限公司 2014
1455 350204155157811 厦门市皇鹭彩色印刷有限公司 2014
1456 350204155054505 厦门鹭联实业公司 2014
1457 350212791252609 厦门银旭工贸有限公司 2014
1458 350206612289212 厦门市石陶装饰材料有限公司 2014
1459 350204155142273 厦门鹭江交通有限公司 2014
1460 350206784194535 厦门八达领物流有限公司 2014
1461 350211612030470 厦门劲亨五金工业有限公司 2014
1462 350206612005523 厦门台松精密电子有限公司 2014
1463 350212791259122 厦门同安鑫昶发工贸有限公司 2014
1464 350204612270204 厦门市精顺高频设备有限公司 2014
1465 350206791260238 厦门荣成兴工贸有限公司 2014
1466 350203791250881 厦门市坚固机电设备有限公司 2014
1467 350206751647809 厦门市恒心达工贸有限公司 2014
1468 350203791259544 厦门市冠远贸易有限公司 2014
1469 350211791257450 厦门联环包装制品有限公司 2014
1470 350211612012037 东龙(厦门)陶磁有限公司 2014
1471 350212791256829 厦门金峰源包装工业有限公司 2014
1472 350206705468746 厦门海妮服饰有限公司 2014
1473 350206751615516 厦门宇坤工贸有限公司 2014
1474 350206612033401 厦门明蓓塑胶有限公司 2014
1475 350221155338444 厦门市同安麦德利工贸有限公司 2014
1476 350206791257928 厦门联众包装材料有限公司 2014
1477 350205612008898 厦门新凯复材科技有限公司 2014
1478 350206791261169 厦门凯浦瑞运动器材有限公司 2014
1479 350206751618792 厦门鑫峰达贸易有限公司 2014
1480 350203705477458 厦门宝龙信息产业发展有限公司 2014
1481 350206784196872 厦门市湖里区乔格服装加工厂 2014
1482 350221155308595 厦门银鹭集团有限公司 2014
1483 350204705473430 厦门市扬华进出口贸易有限公司 2014
1484 35020615498150X 厦门声星电子有限公司 2014
1485 350206612321462 厦门市湖里区荣华实业有限公司 2014
1486 350206612010525 好利来(中国)电子科技股份有限公司 2014
1487 350206737875012 厦门火炬集团物流有限公司 2014
1488 350205791254508 厦门宏昌盛物流有限公司 2014
1489 350206737893827 厦门润峰酒店纺织用品有限公司 2014
1490 350221705494434 厦门市永同兴机械有限公司 2014
1491 350203784193962 厦门夏商粮食发展有限公司 2014
1492 350206737852152 厦门市炜华工贸有限公司 2014
1493 350221612035650 厦门善奇陶瓷有限公司 2014
1494 350204705409455 厦门市元丰达贸易有限公司 2014
1495 350204737876162 厦门冠音泰科技有限公司 2014
1496 350203791252297 海峡网络(厦门)传媒有限公司 2014
1497 350204705485255 厦门兴运发物业管理有限公司 2014
1498 35020670548341X 厦门兴建龙塑料有限公司 2014
1499 350206705456534 厦门程泰食品有限公司 2014
1500 350204705433367 厦门亿天昌塑胶有限公司 2014
1501 350205751621705 厦门正新实业有限公司 2014
1502 350203737891100 厦门迪信通电子通信技术有限公司 2014
1503 350212784197744 厦门祺骏塑料制品有限公司 2014
1504 350206612282694 厦门市鹭翔兴包装有限公司 2014
1505 35020661202090X 厦门宏发开关设备有限公司 2014
1506 350203717866792 厦门东百购物中心有限公司 2014
1507 35020461227562X 厦门市华林物业发展有限公司 2014
1508 350206761737226 厦门市丰进模具工业有限公司 2014
1509 350206737864583 厦门市群英精品玩具有限公司 2014
1510 350204705458169 厦门市住房置业担保有限公司 2014
1511 350204705450976 厦门市创利达保鲜剂有限公司 2014
1512 350206737854553 厦门优尔电器股份有限公司 2014
1513 350206705478944 厦门市易欣工贸有限公司 2014
1514 350206737859098 厦门诚平工贸有限公司 2014
1515 350206791256888 正星健身器(厦门)有限公司 2014
1516 350206761744311 厦门盈升物流有限公司 2014
1517 350206791258971 厦门欧曼琪服饰有限公司 2014
1518 350206791259085 厦门海雄物流有限公司 2014
1519 350206784187036 光宏高野光电(厦门)有限公司 2014
1520 350206705427805 厦门红彩化工有限公司 2014
1521 350206612046173 厦门永荣塑胶有限公司 2014
1522 350211784154410 利郎(厦门)服饰有限公司 2014
1523 350204154990449 厦门经济特区对外贸易集团公司 2014
1524 350206705493933 厦门市金驼金属制品有限公司 2014
1525 350221155338831 厦门市同安敦煌实业有限公司 2014
1526 350221737850210 厦门古琳达姬鞋业有限公司 2014
1527 350204155053158 厦门海德有限公司 2014
1528 350203791253425 厦门美肯科技有限公司 2014
1529 350206784193882 厦门市金兴龙汽车服务有限公司 2014
1530 350205612048603 来奇偏光科技(中国)股份有限公司 2014
1531 350206705476519 厦门科技馆管理有限公司 2014
1532 350204737878264 厦门良和国际贸易有限公司 2014
1533 350204737867514 厦门市鑫伟筛网印刷材料有限公司 2014
1534 350204705427143 厦门市煌辉工贸有限公司 2014
1535 350205612007000 创意(厦门)工艺品有限公司 2014
1536 35020461202461X 厦门华鼎动物保健品有限公司 2014
1537 350206705424807 厦门谦益塑粉有限公司 2014
1538 350212791256730 厦门市鹭甬小玲石油化工有限公司 2014
1539 350212791256773 厦门银祥豆制品有限公司 2014
1540 350206155002537 厦门兴航实业有限公司 2014
1541 350204705495074 厦门鑫宏顺建材有限公司 2014
1542 35020678419720X 厦门市尚易科技有限公司 2014
1543 350204260135833 厦门恒益丰进出口贸易有限公司 2014
1544 350203737894344 厦门嵩湖环境技术开发有限公司 2014
1545 350205612049649 厦门新树金属制品有限公司 2014
1546 350221612010090 厦门福寿实业有限公司 2014
1547 350206737892285 厦门恒裕达电子有限公司 2014
1548 350203751611216 厦门市观洋展示器材有限公司 2014
1549 350212784199846 福建大舟建设集团有限公司厦门分公司 2014
1550 350206791251921 厦门益威工贸有限公司 2014
1551 350206705453915 厦门健升塑胶模具有限公司 2014
栏目最新
热门文章