厦门市2014年度纳税信用A级企业名单(2015年11月更新)第3页
来源: 52wenku 52文库点击: 93 日期:2016-02-18
224 350205612010138 厦门智丞电子有限公司 2014
225 350203612277385 厦门市怡佳咏时装有限公司 2014
226 350203612009743 厦门冠华镭射标饰制品有限公司 2014
227 350221612009145 金日制药(中国)有限公司 2014
228 35020415515475X 厦门新沪厦五金工贸有限公司 2014
229 350206612005806 厦门朝良工业有限公司 2014
230 350204154996453 厦门绿泉实业有限公司 2014
231 350204705462942 厦门鲁滨砂业有限公司 2014
232 350204154985180 厦门市珉发建筑工程有限公司 2014
233 350204612275742 厦门喜之源实业有限公司 2014
234 350206612045592 厦门见益模具有限公司 2014
235 350206737883469 厦门外代仓储有限公司 2014
236 350204705493706 厦门利德集团有限公司 2014
237 350204705454539 厦门金厦假日国际旅行社有限公司 2014
238 350204612007625 厦门华澄制药有限公司 2014
239 350206737855636 厦门环宇卫生处理有限公司 2014
240 350204155014124 福建鹭江出版社有限责任公司 2014
241 350203612023983 厦门精达印刷有限公司 2014
242 350204260127016 厦门英才房地产开发有限公司 2014
243 35020470542396X 厦门市众兴隆冷气设备有限公司 2014
244 350204705487306 厦门亿联网络技术股份有限公司 2014
245 35020661201004X 厦门利百纳仪表有限公司 2014
246 350206612001784 富士(厦门)电子有限公司 2014
247 350204705446475 中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司 2014
248 350204612000386 厦门华丽设计装修工程有限公司 2014
249 350206705478485 厦门高盟服饰开发有限公司 2014
250 350203854982976 福建中旅实业股份有限公司厦门华侨大厦 2014
251 350204737888892 厦门市毕恩生物技术有限公司 2014
252 35020315498417X 中交第三航务工程勘察设计院有限公司厦门分公司 2014
253 350206705491292 厦门市精覃模具制造有限公司 2014
254 350221612041241 厦门弘和塑胶有限公司 2014
255 350203155104584 厦门市荣隆德贸易有限公司 2014
256 350204612032142 厦门峰裕汽车配件有限公司 2014
257 350221612345181 厦门市以利沙矿泉水饮料有限公司 2014
258 350204705486282 厦门市侨洪物业管理有限公司 2014
259 350204751604788 厦门优传供应链有限公司 2014
260 350204612017989 吉祥(厦门)房地产开发有限公司 2014
261 350204155009149 厦门中联建设工程有限公司 2014
262 350206612047491 锐铭运动用品(厦门)有限公司 2014
263 35020470542679X 厦门联硕贸易有限公司 2014
264 350211705443602 厦门市盈众福海汽车有限公司 2014
265 350204612253199 厦门市友兴贸易有限公司 2014
266 350211705445042 厦门高捷达旅行社有限公司 2014
267 350204260129134 厦门市盛云工贸有限公司 2014
268 35020415514448X 厦门市育明工程机械有限公司 2014
269 350206612028960 厦门汉特电脑织唛有限公司 2014
270 35020461225698X 厦门市宏展园林工程有限公司 2014
271 350206612276956 厦门市兆兴机电设备有限公司 2014
272 350204154991249 厦门茶叶进出口有限公司 2014
273 350204705446440 厦门宏网信息技术有限公司 2014
274 35020461228418X 厦门市莱茵时装有限公司 2014
275 35022161204563X 厦门佳好建材有限公司 2014
276 350206737860902 厦门联众物流有限公司 2014
277 350206612003878 厦门台和电子有限公司 2014
278 350206260127446 厦门金中华百货有限公司 2014
279 350206705476412 厦门宇程国际货运代理有限公司 2014
280 350206751643197 厦门市贝莱通信设备有限公司 2014
281 350206761704045 厦门铭轩精密机械有限公司 2014
282 35021275164363X 厦门威尔圣电气股份有限公司 2014
283 350206705433869 厦门市鹭甬劲松加油有限公司 2014
284 350204854991426 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 2014
285 350211612049876 名信(厦门)塑胶有限公司 2014
286 350211737859266 厦门金越电器有限公司 2014
287 350211737872743 厦门维达斯服饰有限公司 2014
288 350211612038229 十骥(厦门)电子有限公司 2014
289 35022161201098X 厦门福岛工业有限公司 2014
290 350204737862772 厦门金海燕食品工业有限公司 2014
291 350221612036231 瑞霖(厦门)化工有限公司 2014
292 350206737885181 厦门福森达电气有限公司 2014
293 350206761701151 厦门杰安恺贸易有限公司 2014
294 350211751649687 厦门建发仓储有限公司 2014
295 350206612274483 厦门市洁而新服务有限公司 2014
296 350206612275400 厦门市维全装饰材料有限公司 2014
297 350204737899508 厦门市福尔德科技有限公司 2014
298 350204705470598 厦门红牌时尚服饰有限公司 2014
299 350205612048312 厦门允诚胶业有限公司 2014
300 350206612039926 厦门哈德新型建材有限公司 2014
301 350203761700351 厦门迈点纸品包装有限公司 2014
302 350205612008345 厦门高明电子有限公司 2014
303 350204426605429 厦门海峡生活报社有限责任公司 2014
304 350204612266029 厦门市隆信达贸易有限公司 2014
305 350204737887347 厦门市天虹商场有限公司 2014
306 350221612295567 厦门柯依达工贸有限公司 2014
307 350206612345616 厦门市大顺物流有限公司 2014
308 35021161202787X 厦门信源环保科技有限公司 2014
309 35020661204539X 隆杰(厦门)日用品有限公司 2014
310 350206155221369 厦门东顺涂料有限公司 2014
311 350206705474206 厦门东能电力工程有限公司 2014
312 350203751624324 厦门市立恒工贸有限公司 2014
313 350203751647745 厦门易翔货运代理有限公司 2014
314 350204705458126 厦门中兵贸易有限公司 2014
315 350204855053191 民航快递有限公司厦门分公司 2014
316 350204X12005714 海南优美内衣有限公司厦门分公司 2014
317 350206705456550 厦门诚达运通国际货运代理有限公司 2014
318 350206612270714 厦门胜华元汽车销售有限公司 2014
319 350204612271776 厦门雅迅网络股份有限公司 2014
320 350204612279567 厦门宇航物业管理有限公司 2014
321 350206761701223 厦门杰欣拉链有限公司 2014
322 350206751648625 新华都购物广场股份有限公司 2014
323 350206737878627 中央储备粮厦门直属库 2014
324 350204612265835 厦门市驰宇汽车贸易有限公司 2014
325 350203751643373 厦门鸿溢石材有限公司 2014
326 350206154989149 厦门华特集团有限公司 2014
327 350206705473545 厦门市祥亦经贸有限公司 2014
328 350206737872225 厦门市恒晋贸易有限公司 2014
329 350206612014032 政力制衣(厦门)有限公司 2014
330 350206705492551 厦门市湖禾环清洁有限公司 2014
331 350206705466898 厦门维钰工贸有限公司 2014
332 350206737899970 厦门港务集团港电服务有限公司 2014
333 350206260146751 厦门自泰机电有限公司 2014
334 350221155329978 厦门洋江食品有限公司 2014
栏目最新
热门文章