厦门市2014年度纳税信用A级企业名单(2015年11月更新)第38页
来源: 52wenku 52文库点击: 93 日期:2016-02-18
4074 350206751620614 厦门隆霖塑胶科技有限公司 2014
4075 350203769259572 厦门同欣诚工贸有限公司 2014
4076 350204705400864 厦门市卓欣中贸易有限公司 2014
4077 35020375162106X 厦门市万盟电讯有限公司 2014
4078 350212751618557 厦门力荣彩印有限公司 2014
4079 350203769271176 厦门市安旅客车配件有限公司 2014
4080 350212761745904 嘉立德(厦门)电子科技有限公司 2014
4081 35020673786679X 厦门跨世机械制造有限公司 2014
4082 350203705449633 厦门鹭悦置业有限公司 2014
4083 350212751614441 厦门昊晖化工有限公司 2014
4084 350221737873615 厦门兴嘉源石油化工有限公司 2014
4085 350212769267089 厦门市恒顺欣塑料包装有限公司 2014
4086 350211769294976 厦门金龙汽车空调有限公司 2014
4087 350206784181750 厦门兴东成广告有限公司 2014
4088 350205612260049 厦门日上车轮集团股份有限公司 2014
4089 350206705406414 厦门市鑫凯宏工贸有限公司 2014
4090 350205761705603 厦门市大弘华工艺品有限公司 2014
4091 350203761729891 厦门市诚丰瑞贸易有限公司 2014
4092 350206737862676 厦门豪天科技有限公司 2014
4093 350212784177014 厦门航空同翔置业有限公司 2014
4094 350204154986415 厦门民航发展有限公司 2014
4095 350206751641773 厦门建名商贸有限公司 2014
4096 350206784169145 厦门诗萌服饰有限公司 2014
4097 350206784182614 厦门市英德鸿电子有限公司 2014
4098 350204155012639 中国人民银行厦门市中心支行招待所 2014
4099 35020375161138X 厦门永成丰科技开发有限公司 2014
4100 350204855031494 厦门侨星大厦管理处 2014
4101 350206751613123 厦门凯晟达贸易有限公司 2014
4102 350205155056367 厦门港口开发建设有限公司 2014
4103 350206784190622 厦门鑫同大工贸有限公司 2014
4104 350204737889262 厦门吉能工艺品有限公司 2014
4105 350204705482820 厦门市泰金化工有限公司 2014
4106 350206784197197 厦门桦彩工贸有限公司 2014
4107 350204705484690 厦门市天视文化有限公司 2014
4108 350204751605975 厦门诺林物业管理有限公司 2014
4109 350206737879857 厦门众旺塑胶有限公司 2014
4110 350206705479787 厦门吉信德宠物用品有限公司 2014
4111 350206612013662 厦门欧亚复合材料制品有限公司 2014
4112 350204612276534 厦门市顺时代电子有限公司 2014
4113 350204705429560 厦门市成辉达工贸有限公司 2014
4114 350206751607911 厦门迪顺汽车服务有限公司 2014
4115 350212784155368 厦门市亿同鑫金属材料有限公司 2014
4116 350206705491022 厦门三航混凝土有限公司 2014
4117 350206769259820 厦门市湖里区豪享来配货服务部 2014
4118 35021278418189X 鑫德大(厦门)食品有限公司 2014
4119 350203751628819 厦门奇美鑫涂料有限公司 2014
4120 350206776013933 厦门友德盛电子有限公司 2014
4121 350205612046413 谊丰家具工业(厦门)有限公司 2014
4122 350206751647681 厦门市鑫永晟工贸有限公司 2014
4123 350205612007983 信华科技(厦门)有限公司 2014
4124 350206737851766 厦门台励福叉车有限公司 2014
4125 350206784175000 厦门鑫信驰速递有限公司 2014
4126 35020470544287X 厦门佳信德冷气工程有限公司 2014
4127 350204612252620 厦门市忠良现代办公设备有限公司 2014
4128 35020315510359X 厦门大中印刷有限公司 2014
4129 350206705459188 厦门威得机电设备有限公司 2014
4130 350206737861358 厦门市中博贸易有限公司 2014
4131 350206769280689 厦门市天鹏发纸业有限公司 2014
4132 350206739536719 厦门市厦龙建工有限公司 2014
4133 350206791284598 厦门怡迈信工贸有限公司 2014
4134 350206798082649 厦门丰德进出口贸易有限公司 2014
4135 350206769272435 厦门市明苑游乐设备管理服务有限公司 2014
4136 350206776001289 厦门诚圆物流有限公司 2014
4137 350206562840941 厦门市嘉迅达国际货运代理有限公司 2014
4138 350212678293433 厦门市飞扬办公设备有限公司 2014
4139 350221B36957197 福建合贤律师事务所 2014
4140 35021269992111X 厦门台力机电科技有限公司 2014
4141 350203568447884 厦门苏捷酒店有限公司 2014
4142 350205155055524 厦门海沧投资集团有限公司 2014
4143 350203776016106 厦门晟鑫源科技有限公司 2014
4144 350206705462766 厦门恒立兴机械有限公司 2014
4145 350206776031891 厦门市聚隆昌贸易有限公司 2014
4146 350206705476252 厦门海懋工程设备有限公司 2014
4147 350206791271500 厦门市智邦贸易有限公司 2014
4148 350203260132210 厦门厦港四通船务有限公司 2014
4149 350204154980953 厦门特运集团有限公司 2014
4150 350204855005712 交通银行股份有限公司厦门分行 2014
4151 350204X1212772X 中国太平洋人寿保险股份有限公司厦门分公司 2014
4152 350204612258707 厦门市装载机有限公司 2014
4153 350206575009962 厦门稷炜商贸有限公司 2014
4154 350203699906999 厦门万泰房地产有限公司 2014
4155 35021257501047X 厦门果然香食品有限公司 2014
4156 350206693011051 厦门市金智兴工贸有限公司 2014
4157 350212678279412 厦门精准诚机械有限公司 2014
4158 350212699926033 厦门德高工贸有限公司 2014
4159 350212693027299 厦门金双胜金属制品有限公司 2014
4160 350206693003975 厦门鑫国立工贸有限公司 2014
4161 350212562830030 厦门星海发工贸有限公司 2014
4162 350203678282419 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 2014
4163 350206685283954 厦门今锐机电设备有限公司 2014
4164 350206751621844 厦门伟宏顺货运代理有限公司 2014
4165 350206678276991 厦门环世进出口贸易有限公司 2014
4166 350206685266775 厦门晋力自动化有限公司 2014
4167 350211751627533 厦门美得运机电有限公司 2014
4168 35021255621547X 厦门强威盛复合材料有限责任公司 2014
4169 350206776008771 厦门市广达隆工贸有限公司 2014
4170 350213685253536 厦门创颖工艺品有限公司 2014
4171 350206685256892 厦门诚屹物流有限公司 2014
4172 350206693030770 厦门精胜自动化设备有限公司 2014
4173 350203693024792 阳光财产保险股份有限公司厦门市分公司 2014
4174 350206699900669 厦门冠连电子科技有限公司 2014
4175 350206612033209 协励行(厦门)电气有限公司 2014
4176 350204705401445 厦门金牌厨柜股份有限公司 2014
4177 350213699916548 厦门弘宇科光电有限公司 2014
4178 35020356841381X 宇鑫(厦门)货币兑换有限公司 2014
4179 350206705441025 厦门市金明辉化工有限公司 2014
4180 350211685269028 厦门琪昕包装有限公司 2014
4181 350212693040135 厦门悠派无纺布制品有限公司 2014
4182 350206575045875 厦门拓氟化工材料有限公司 2014
4183 35020675160485X 厦门市硕众高分子材料科技有限公司 2014
栏目最新
热门文章