厦门市2014年度纳税信用A级企业名单(2015年11月更新)第10页
来源: 52wenku 52文库点击: 93 日期:2016-02-18
1000 350206737881375 厦门立业卫浴工业有限公司 2014
1001 35020675162202X 厦门海上明珠旅游运输服务有限公司 2014
1002 350205737873586 厦门市瑞意达经编有限公司 2014
1003 350206737875717 厦门福华达物流有限公司 2014
1004 350206737875792 厦门海太欧林家具有限公司 2014
1005 350206751613617 厦门市坤翔汽车维修服务有限公司 2014
1006 350206751607436 厦门市宏法电子有限公司 2014
1007 350206737864698 厦门一邦物流有限公司 2014
1008 350206737876090 厦门市佳佳福建材有限公司 2014
1009 350206737892947 厦门市志扬金属制品制造有限公司 2014
1010 350206751602360 厦门知本堂企业策划有限公司 2014
1011 350206751602387 厦门市抒捷化工有限公司 2014
1012 350206737893413 厦门市韦德利塑胶有限公司 2014
1013 350206705455945 厦门玲锐智能科技有限公司 2014
1014 350206705469386 厦门市辉达丽家具有限公司 2014
1015 350206737882415 厦门金汇海汽车服务有限公司 2014
1016 35020673788287X 厦门振东鑫工贸有限公司 2014
1017 350206751609394 厦门市虹富工贸有限公司 2014
1018 350206751632092 厦门甲丙贸易有限公司 2014
1019 350206705470213 厦门捷信达模具塑胶有限公司 2014
1020 350205737860048 厦门立圣丰机械有限公司 2014
1021 350206737879160 厦门创意汇时尚装饰有限公司 2014
1022 350206737876736 厦门榕达建设机械有限公司 2014
1023 350206737869034 厦门宜华工贸有限公司 2014
1024 350206705474046 厦门市欣顺华商贸有限公司 2014
1025 350206705479795 厦门市锐益工贸有限公司 2014
1026 350206737878758 厦门永信佳建筑劳务有限公司 2014
1027 350205855300797 福建岩土工程勘察研究院厦门分院 2014
1028 350206737868744 厦门博士达喷涂设备有限公司 2014
1029 350204B36950534 厦门市思明区前埔社区居民委员会 2014
1030 350204B36950606 厦门市思明区何厝社区居民委员会 2014
1031 350204B36950614 厦门市思明区莲坂社区居民委员会 2014
1032 350206705467794 厦门信塑工贸有限公司 2014
1033 350206705474804 厦门市三裕工贸发展有限公司 2014
1034 35020673786660X 厦门坤彩颜料有限公司 2014
1035 35020673787997X 厦门铭铠化工有限公司 2014
1036 350206737880516 厦门理响工贸有限公司 2014
1037 350206705410165 厦门贵和工贸有限公司 2014
1038 350206776025096 厦门视贝科技有限公司 2014
1039 350203776033926 厦门创新软件园管理有限公司 2014
1040 350203769289069 厦门盈华运输有限公司 2014
1041 350206769291599 厦门永盛源物流有限公司 2014
1042 350206769295100 厦门鑫大弘工贸有限公司 2014
1043 350212769288701 厦门铜鹭汽车用品有限公司 2014
1044 350206776017547 厦门用友烟草软件有限责任公司 2014
1045 350203776029492 厦门欣海湾医疗器械有限公司 2014
1046 35020677603091X 厦门市宜荣国际贸易有限公司 2014
1047 350203776024464 厦门鑫波德尔彩印有限公司 2014
1048 350206776032317 厦门金龙轻型客车车身有限公司 2014
1049 350206776036430 厦门市燕杰工贸有限公司 2014
1050 350212776019251 厦门市尚源塑料制品有限公司 2014
1051 350206776021677 厦门鑫华新贸易有限公司 2014
1052 350206776034902 厦门市建晟纺织品有限公司 2014
1053 350203776014741 厦门东港湾石化有限公司 2014
1054 350206776019673 厦门盛达晖工贸有限公司 2014
1055 350206776025360 厦门德睿汽车贸易有限公司 2014
1056 350206776001182 厦门益得工贸有限公司 2014
1057 350212776012850 厦门杰凯纸制品有限公司 2014
1058 35021277600819X 厦门市永兴三国贸易有限公司 2014
1059 350206776013597 厦门仟彩塑胶制品有限公司 2014
1060 350206776023453 厦门美信贸易有限公司 2014
1061 350212776027657 厦门兴盛源包装用品有限公司 2014
1062 350212776021933 厦门双安汽车服务有限公司 2014
1063 350206776028633 厦门盈动贸易有限公司 2014
1064 350203776029871 厦门益电能源股份有限公司 2014
1065 350206776018232 厦门书田隆科技有限公司 2014
1066 350206776019526 福建省金贵海贸易有限公司 2014
1067 350212761739926 厦门翔邦高分子科技有限公司 2014
1068 350206737885368 厦门立林电气控制技术有限公司 2014
1069 350203769283708 厦门能龙工贸有限公司 2014
1070 350206776013271 厦门进杰工贸有限公司 2014
1071 350206776016333 厦门市保航汽车服务有限公司 2014
1072 350206776008616 厦门连捷盛贸易有限公司 2014
1073 350206776014151 厦门威格斯机械设备有限公司 2014
1074 350203705108871 成信绿集成股份有限公司 2014
1075 350204855017131 中国农业发展银行厦门市分行 2014
1076 350206769295215 厦门钧怡运动用品有限公司 2014
1077 350206776012340 厦门福隆达服饰有限公司 2014
1078 35020676929380X 厦门意德鑫科技有限公司 2014
1079 350206769291003 厦门宝仕建材有限公司 2014
1080 350212776017037 厦门市高群塑胶有限公司 2014
1081 350203776031402 图智策划咨询(厦门)有限公司 2014
1082 350212776026777 厦门狮涛服装机械有限公司 2014
1083 350206769286546 厦门胜玛工贸有限公司 2014
1084 350203612280162 厦门市毅宏集团投资有限公司 2014
1085 350203776038081 厦门夏商物产有限公司 2014
1086 350203776035083 厦门吉优机电有限公司 2014
1087 350206776023496 厦门飞煌纺织有限公司 2014
1088 350206776016157 厦门立达成制冷设备工程有限公司 2014
1089 350211776016923 厦门冠宏行工贸有限公司 2014
1090 350211776036414 厦门泰谷工贸有限公司 2014
1091 350212776035788 汇昇(厦门)运动器材有限公司 2014
1092 350206737876947 厦门市华瑞中盈商贸有限公司 2014
1093 350206737852558 厦门海德科液压机械设备有限公司 2014
1094 350203776021482 厦门一泰消防科技开发有限公司 2014
1095 350203664709477 厦门合度建筑设计工程有限公司 2014
1096 350206776031963 厦门强新工贸有限公司 2014
1097 350203776034152 厦门华星川电子有限公司 2014
1098 35020377603200X 安邦财产保险股份有限公司厦门分公司 2014
1099 350204612273955 厦门市文忠不锈钢制品有限公司 2014
1100 350206776014450 厦门铭仁印刷有限公司 2014
1101 350206776024448 厦门市金天龙工贸有限公司 2014
1102 350206776030397 厦门鑫烽泰物流有限公司 2014
1103 35020375162288X 厦门程顺国际货运代理有限公司 2014
1104 350206776025328 厦门正本精密工业有限公司 2014
1105 350206776037302 厦门国贸东本汽车销售服务有限公司 2014
1106 350206769297093 亿弘(厦门)橡塑有限公司 2014
1107 350206705468519 厦门长江物流有限公司 2014
1108 350203776011612 厦门市特房物业服务有限公司 2014
1109 350206769272574 厦门市珑瑞橡塑制品有限公司 2014
栏目最新
热门文章