厦门市2014年度纳税信用A级企业名单(2015年11月更新)第9页
来源: 52wenku 52文库点击: 93 日期:2016-02-18
889 35022161202410X 厦门朝阳电力有限公司 2014
890 350221155330557 厦门市源鸿纸品有限公司 2014
891 350221155313810 厦门市同安金丰源印刷包装有限公司 2014
892 350221705487402 厦门市鸿福盛实业有限公司 2014
893 35020673789706X 厦门高科防静电装备有限公司 2014
894 350206B36955546 厦门市湖里区殿前街道马垅社区居民委员会 2014
895 350206612277844 厦门市金浦工贸有限公司 2014
896 350221155331613 厦门市同安金裕盛液化气有限公司 2014
897 350221705414027 厦门泰阳和工贸有限公司 2014
898 350221705452488 厦门鑫金实塑料有限公司 2014
899 350203769259660 厦门四海翔劳务有限公司 2014
900 350203769266852 厦门鑫华凌贸易有限公司 2014
901 350206751635920 厦门市博时机械工业有限公司 2014
902 350221737857404 厦门万维经纬商贸有限公司 2014
903 350221X12188936 厦门市青山汽车修配有限公司 2014
904 350206769265657 厦门金诚源工贸有限公司 2014
905 350206769256769 厦门恒瑞元工贸有限公司 2014
906 350206751633749 厦门虹翔贸易有限公司 2014
907 350206705400514 厦门市鑫盛宏装修有限公司 2014
908 350206769267548 厦门佰伦斯电子科技有限公司 2014
909 350212769265235 厦门进一工贸有限公司 2014
910 350206751609992 厦门市信邦信静电设备有限公司 2014
911 350206751637539 厦门兴凯林液压气动有限公司 2014
912 350206769258641 厦门市兴车磨贸易有限公司 2014
913 350206769268081 厦门市顶芳食品有限公司 2014
914 350206769265454 厦门湖头食品有限公司 2014
915 350206260134494 厦门雅宝电子有限公司 2014
916 350206769281374 厦门卓艺工贸有限公司 2014
917 350221737899487 厦门市鹏欣工艺品有限公司 2014
918 350221737885894 厦门裕盛国际物流有限公司 2014
919 35020576925777X 厦门日月谷温泉乡村俱乐部有限公司 2014
920 350203769270464 厦门润川税务师事务所有限公司 2014
921 350206769254237 厦门公共交通场站有限公司 2014
922 350206612049702 田菱精细化工(厦门)有限公司 2014
923 350206705405112 厦门市湖里区鸿展模具厂 2014
924 350212751620956 厦门同兴顺纸品包装有限公司 2014
925 350206769267257 厦门金六源工贸有限公司 2014
926 350206769264056 厦门鑫金典工艺品有限公司 2014
927 350212769261082 厦门好年东米业有限公司 2014
928 350206769277324 厦门家龙工贸有限公司 2014
929 350212769281155 厦门三盾工贸有限公司 2014
930 350206761749745 厦门国美电器有限公司 2014
931 350206769257577 厦门厚益泰酒业有限公司 2014
932 350203769279004 厦门苏宁云商销售有限公司 2014
933 350206612049542 厦门中骏集团有限公司 2014
934 35021276172947X 厦门聚佳拉链有限公司 2014
935 350212761721478 丸晶(厦门)食品有限公司 2014
936 350206769261971 厦门鑫惠通货运代理有限公司 2014
937 350206612007801 厦门中阳汽车工业有限公司 2014
938 350206751634362 厦门市湖里区鹏志纸塑厂 2014
939 350206260145724 厦门铁路通衢工贸有限公司 2014
940 350221155310329 厦门市同安物业公司 2014
941 350221705434642 厦门蓝茵化工有限公司 2014
942 350206769262632 厦门市广哈通信产品有限公司 2014
943 350206B36955263 厦门市湖里区后埔社区居民委员会 2014
944 350206769270106 厦门顺创彩印有限公司 2014
945 350206769268065 厦门帝道电子科技有限公司 2014
946 350211769254392 厦门广群复材科技有限公司 2014
947 350205154988429 厦门鹭能电力有限公司 2014
948 350205155188300 厦门中油海澳立欣石油有限公司 2014
949 350206769255619 厦门港务物流保税有限公司 2014
950 350206769275361 厦门华重汽车销售服务有限公司 2014
951 350206769275513 厦门市特尔佳工贸有限公司 2014
952 350204X12115243 厦门市湖里区祝为化妆品商行 2014
953 350204X12123761 深圳市唯特偶新材料股份有限公司厦门分公司 2014
954 350206737857631 厦门市鑫鸿宇工贸有限公司 2014
955 350206737857711 厦门宏德兴工贸有限公司 2014
956 350206737864380 厦门市顺宏昌针织有限公司 2014
957 350206737864399 厦门三鹭兴螺丝工业有限公司 2014
958 350206737856938 厦门皓威科技有限公司 2014
959 350206X12090314 厦门市同安区亿成兴工艺制品厂 2014
960 350204X12103664 福建省长汀县第一建筑工程有限公司厦门分公司 2014
961 350206737862334 厦门市锦坤工贸有限公司 2014
962 350206737897748 厦门鑫大丰贸易有限公司 2014
963 350206737895072 厦门市博润贸易有限公司 2014
964 350205612046384 得时光(厦门)制衣有限公司 2014
965 350205612046667 厦门中岷服装有限公司 2014
966 350206705491858 厦门市耐依思实业有限公司 2014
967 350206751603822 厦门金典行工贸有限公司 2014
968 350206751600461 厦门维科特研磨材料有限公司 2014
969 35020670543735X 厦门昊坤工贸有限公司 2014
970 350206705494864 厦门市木林工贸有限公司 2014
971 35020670548958X 厦门市屹峰贸易有限公司 2014
972 350206751603136 厦门慧东模具有限公司 2014
973 350205705434247 厦门岛电电子科技有限公司 2014
974 350206705486805 厦门银福涂装调配有限公司 2014
975 350206751618805 厦门金南发工贸有限公司 2014
976 350206751631970 厦门菲达斯服装有限公司 2014
977 35020673789730X 厦门市永达兴贸易有限公司 2014
978 350204X12098172 福建省鸿达电子技术开发有限公司厦门分公司 2014
979 350206705491532 厦门宏钧电子有限公司 2014
980 350205155057781 厦门康美达科技有限公司 2014
981 350206737899495 厦门市巨胜工贸有限公司 2014
982 350206737899794 厦门市京岛汽车配件有限公司 2014
983 350206751606177 厦门鑫华彩塑胶颜料有限公司 2014
984 350206705497846 厦门新蓓华实业有限公司 2014
985 350206751619285 厦门市润福工贸有限公司 2014
986 350206751610440 厦门凌科微电子有限公司 2014
987 350206751619488 厦门市鑫金淇工贸有限公司 2014
988 350206705486354 厦门南磁电子有限公司 2014
989 350211751645870 厦门科利科技有限公司 2014
990 350206705498400 厦门玖山工业有限公司 2014
991 350206154986976 福建省第五建筑工程公司厦门分公司 2014
992 350206737880698 厦门市兴宏锦塑料包装有限公司 2014
993 350206737865455 厦门捷航工程检测技术有限公司 2014
994 350206751607102 厦门联铭工贸有限公司 2014
995 35020675160725X 厦门市昊旻贸易有限公司 2014
996 350206705437368 厦门市筑典装修设计有限公司 2014
997 350206737868947 厦门深万讯自控设备有限公司 2014
998 350206155011740 福建省南安市第一建设有限公司厦门分公司 2014
999 350206X12228694 厦门市湖里区德成盛液压配件商行 2014
栏目最新
热门文章