厦门市2014年度纳税信用A级企业名单(2015年11月更新)第18页
来源: 52wenku 52文库点击: 93 日期:2016-02-18
1880 350206705440743 厦门佳德兴工贸有限公司 2014
1881 350206791298076 厦门鑫洋铭商贸有限公司 2014
1882 350203791294235 厦门特步投资有限公司 2014
1883 350206798056993 厦门益荣盛五金制品有限公司 2014
1884 350203798060247 厦门市骊翔建筑劳务有限公司 2014
1885 350203791268846 厦门百谦商贸有限公司 2014
1886 350206784167588 厦门市鑫永新电子有限公司 2014
1887 350206155226530 厦门嵘源日用品有限公司 2014
1888 350212791291202 厦门谊安环保滤材有限公司 2014
1889 35020679129661X 厦门鑫顺翔物流有限公司 2014
1890 350203791297022 太平人寿保险有限公司厦门分公司 2014
1891 350203798059983 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 2014
1892 350206612294150 厦门市扬展包装工业有限公司 2014
1893 350204855015881 申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 2014
1894 350211791298420 厦门顶先电气设备有限公司 2014
1895 350206791294497 厦门御品香食品有限公司 2014
1896 350203664729638 厦门超润工贸有限公司 2014
1897 350221155302863 福建新华发行(集团)有限责任公司同安分公司 2014
1898 350211791298471 厦门鸿基伟业复材科技有限公司 2014
1899 350206791296812 厦门中港湾石化有限公司 2014
1900 350203791297786 厦门伟迪康科技有限公司 2014
1901 350212791297436 厦门圣翊服饰有限公司 2014
1902 350206798052634 赛昂(厦门)进出口有限公司 2014
1903 350203798058454 厦门新港贸易有限公司 2014
1904 350206798051199 厦门市形而上广告有限公司 2014
1905 350206791270233 厦门市得意鑫工贸有限公司 2014
1906 350204705494901 厦门国贸汽车股份有限公司 2014
1907 350206705478821 厦门市力立粉末冶金有限公司 2014
1908 350203791296230 厦门泰好保健食品有限公司 2014
1909 350206791296505 厦门闽钢贸易有限公司 2014
1910 350221612346731 厦门市同安金宝艺实业有限公司 2014
1911 350203798068601 厦门金逸电影城有限公司 2014
1912 350204612010242 厦门韦特电子有限公司 2014
1913 350203664739967 厦门龙氏传奇广告有限公司 2014
1914 350212798081662 厦门添億纸塑制品有限公司 2014
1915 350206798069356 厦门鑫伟宏贸易有限公司 2014
1916 350206664715148 三晔流体控制设备(厦门)有限公司 2014
1917 350206664707455 厦门中技创机电技术有限公司 2014
1918 350204612258088 厦门市龙腾实业有限公司 2014
1919 350212798069858 厦门兴宏隆机械有限公司 2014
1920 35020677602486X 厦门汇京东本汽车销售服务有限公司 2014
1921 350211664709784 厦门振泽鸿模具有限公司 2014
1922 350203798072555 厦门广播电视数字工程有限公司 2014
1923 350203769275599 厦门拓维建筑设计咨询有限公司 2014
1924 350206664718963 厦门龙绅塑胶工业有限公司 2014
1925 350203664728205 厦门世联兴业房地产顾问有限公司 2014
1926 350206798062496 中绿丰收(厦门)冷冻品有限公司 2014
1927 350206798073929 厦门璨菲贸易有限公司 2014
1928 350211798081259 厦门万洲金属有限公司 2014
1929 350203798083852 厦门百叶工贸有限公司 2014
1930 350206798083588 厦门嘉辰精密工具有限公司 2014
1931 35020679807522X 厦门伟度工贸有限公司 2014
1932 350206664740298 亿格(厦门)模具有限公司 2014
1933 350221705423177 厦门市必盛纸品有限公司 2014
1934 35020679806474X 厦门中胜时代建筑设计有限公司 2014
1935 350204260117184 厦门住总建设工程监理有限公司 2014
1936 350203798068484 厦门海道建筑规划设计有限公司 2014
1937 35020666472997X 厦门和齐汽车销售有限公司 2014
1938 350206664722356 厦门晋腾商贸有限公司 2014
1939 350206664713089 厦门利茗精密机电有限公司 2014
1940 350212664715842 厦门海普锐精密电子设备有限公司 2014
1941 350212664710785 厦门鑫云飞消防器材有限公司 2014
1942 350206798081136 厦门海宏盛科技有限公司 2014
1943 350206798066497 厦门开睿营销策划有限公司 2014
1944 350206660368273 福建义成司法鉴定所 2014
1945 350206798080045 厦门吉顺丰汽车贸易有限公司 2014
1946 350212664719683 厦门鑫博仕精密铸造有限公司 2014
1947 350212798073590 厦门金力达精密五金工业有限公司 2014
1948 350206664730233 高登凯特(厦门)航空进出口有限公司 2014
1949 350203664725063 厦门家和兴钻石工具有限公司 2014
1950 350212664701619 厦门兴东兴业医疗器械贸易有限公司 2014
1951 350203776026873 厦门泰成致尊汽车服务有限公司 2014
1952 350211737899268 厦门市嘉骏薄膜包装有限公司 2014
1953 350206798081507 厦门市华恒益建筑劳务有限公司 2014
1954 350206612030593 厦门百吉机电有限公司 2014
1955 350206664720668 厦门力优包装有限公司 2014
1956 350206798069663 厦门欣冠亚胶粘制品有限公司 2014
1957 350206798073267 厦门盈瑞丰电子科技有限公司 2014
1958 350206664737507 厦门利晶电子有限公司 2014
1959 350205612046800 厦门礼诚工艺品有限公司 2014
1960 350203664712393 厦门市观音山物业服务有限公司 2014
1961 350213664718795 厦门欣力源电子有限公司 2014
1962 350206664710742 厦门市恒天元商贸有限公司 2014
1963 350206664709346 厦门宇迅货运代理有限公司 2014
1964 350212798071843 厦门欣荣茂鞋材有限公司 2014
1965 350212798070779 厦门市宏瀚制冷设备有限公司 2014
1966 350206798081611 厦门恒林工贸有限公司 2014
1967 350206260125758 厦门火炬集团有限公司 2014
1968 350211664707965 厦门鑫友成橡胶制品有限公司 2014
1969 35020666472532X 厦门和健卫生技术服务有限公司 2014
1970 350205798085778 厦门鑫沪厦贸易有限公司 2014
1971 350212798084134 厦门颂华金属制品有限公司 2014
1972 350206705448489 厦门宏鹭华精密科技有限公司 2014
1973 350206664740060 厦门洪鑫原机械有限公司 2014
1974 350211664740757 厦门科尔泰电器有限公司 2014
1975 350203664739609 厦门美的制冷产品销售有限公司 2014
1976 35020666472030X 厦门铁强机械设备有限公司 2014
1977 350203751606687 安费诺电子装配(厦门)有限公司 2014
1978 350206664714460 厦门瀚林石化有限公司 2014
1979 35021179807311X 厦门爱派科工贸有限公司 2014
1980 350212664707009 厦门市省力机械有限公司 2014
1981 350212798085073 厦门瑞丝服装饰品有限公司 2014
1982 350206761718316 厦门市宏升兴工贸有限公司 2014
1983 350206798089365 厦门兴仑贸易有限公司 2014
1984 350206761749593 厦门市金纺进出口有限公司 2014
1985 350203751624164 厦门泰松印刷有限公司 2014
1986 350206798080766 厦门同硕科技有限公司 2014
1987 35021279808074X 福建顶津食品有限公司厦门分公司 2014
1988 350206798074577 厦门正鑫阳工贸有限公司 2014
栏目最新
热门文章