厦门市2014年度纳税信用A级企业名单(2015年11月更新)第19页
来源: 52wenku 52文库点击: 93 日期:2016-02-18
1989 35020376171856X 厦门市潮汇技术开发有限公司 2014
1990 350206798082761 厦门市君鸿建筑机械有限公司 2014
1991 350204737896710 厦门华国货运代理有限公司 2014
1992 350203798091203 厦门市诚振塑胶制品有限公司 2014
1993 350221612050148 厦门允发钢管工业有限公司 2014
1994 350206664716765 厦门市厦煌物业服务有限公司 2014
1995 350206798084601 厦门星佳顺工贸有限公司 2014
1996 350206798079204 厦门英仕卫浴有限公司 2014
1997 350212798069911 厦门丰隆钢铁制品有限公司 2014
1998 350212798083000 厦门市大慈佛具工艺有限公司 2014
1999 350203798079554 厦门新日精工投资管理有限公司 2014
2000 350206664706823 厦门尚飞文化传播有限公司 2014
2001 350212664707367 厦门特房银溪春墅房地产开发有限公司 2014
2002 350203664713505 厦门欣盛龙劳保用品有限公司 2014
2003 350203664713804 福建新华都信息科技有限公司 2014
2004 350206776009432 厦门市陆菲建筑劳务有限公司 2014
2005 350206798079829 广州利进国际货运代理有限公司厦门分公司 2014
2006 350203798085006 厦门嘉昊医疗设备有限公司 2014
2007 350212798086607 厦门联中发工艺品有限公司 2014
2008 350213664704772 厦门百传贸易有限公司 2014
2009 350203798089891 厦门华轻工贸有限公司 2014
2010 350212798091780 厦门意展塑料有限公司 2014
2011 350206705466169 厦门市永航盛模具制造有限公司 2014
2012 350206798091561 厦门市翀辉商贸有限公司 2014
2013 350203798088928 深圳创维—RGB电子有限公司福建分公司 2014
2014 35020666470238X 厦门宇斯特机械设备有限公司 2014
2015 350212798087685 厦门市同安保安服务公司 2014
2016 350221155301174 厦门中盛粮油集团有限公司 2014
2017 350213664720297 厦门映日新材料科技有限公司 2014
2018 350203798075297 厦门海之翔商贸有限公司 2014
2019 350221612345878 厦门同安金洋实业有限公司 2014
2020 350206798079781 江南纺(厦门)商贸有限公司 2014
2021 350206798083502 厦门塑诚塑胶制品有限公司 2014
2022 350211798087722 厦门市华峥贸易有限公司 2014
2023 350203664729603 岳阳建设工程集团有限公司厦门分公司 2014
2024 350204705473334 厦门日顺兴汽车材料有限公司 2014
2025 350206664712641 厦门宇祺五金工业有限公司 2014
2026 350203784183430 厦门市进步投资管理有限公司 2014
2027 350206664702275 厦门中自控制工程有限公司 2014
2028 350221705492084 厦门鹭晖轻工实业有限公司 2014
2029 350206664703286 厦门市远峰雨具有限公司 2014
2030 350212664703585 厦门诺尔声电子有限公司 2014
2031 350205761726199 泰昱(厦门)光学有限公司 2014
2032 350206664714655 福建宝远电讯有限公司 2014
2033 350203798081785 厦门福房传媒有限公司 2014
2034 350206664713759 厦门均创物流有限公司 2014
2035 350203664711550 厦门万仟堂艺术品有限公司 2014
2036 350205612275478 厦门市国安特机械工程有限公司 2014
2037 350212798087650 厦门海马化妆品有限公司 2014
2038 350206664705484 厦门鹏泰隆工贸有限公司 2014
2039 35020679808728X 厦门超月电子科技有限公司 2014
2040 35020666471265X 厦门鑫鼎佳物流有限公司 2014
2041 350205798085321 厦门汇景建设有限公司 2014
2042 350206798084126 厦门日华电器有限公司 2014
2043 350206664701029 厦门创煜贸易有限公司 2014
2044 350204612025938 厦门三大电子有限公司 2014
2045 350206664717549 厦门丽格信息技术有限公司 2014
2046 350203798077145 平安养老保险股份有限公司厦门分公司 2014
2047 350206798088776 厦门炫音科技有限公司 2014
2048 35020679808912X 厦门玮腾贸易有限公司 2014
2049 350206664706700 厦门伊芙服装有限公司 2014
2050 350206798081558 厦门隆盛威化工有限公司 2014
2051 35020673786441X 厦门农产品有限公司 2014
2052 350203798085030 中铁一局集团有限公司厦门分公司 2014
2053 350206798080985 厦门鑫诚商商贸有限公司 2014
2054 350212798085049 莱尔斯特(厦门)幕墙科技有限公司 2014
2055 350203671260348 南通市市政工程设计院有限责任公司厦门分公司 2014
2056 350203671258045 厦门闽莆贸易有限公司 2014
2057 350212671257843 厦门川野机械有限公司 2014
2058 350206671262909 厦门力思电池有限公司 2014
2059 350203671263426 厦门溢城贸易有限公司 2014
2060 350203664737179 厦门安兴军贸易有限公司 2014
2061 35021366471273X 厦门坚禾电子有限公司 2014
2062 35020615635506X 福建南泉集团有限公司 2014
2063 350203664720676 厦门翊合纺织有限公司 2014
2064 350206671267689 厦门铭荣模具有限公司 2014
2065 350212798095976 厦门市新明冠模具有限公司 2014
2066 350203664748804 厦门春光名美家具有限公司 2014
2067 350211798092652 厦门鑫鹭宜包装有限公司 2014
2068 350203664731674 厦门市骏耀光电科技有限公司 2014
2069 350206664729419 常熟市标准件厂厦门经营部 2014
2070 350203671262415 哈迪(福建)发展有限公司 2014
2071 350206705484826 厦门市三利通用机电有限公司 2014
2072 350212664731842 厦门美宁达印刷器材有限公司 2014
2073 350212664727835 厦门振园塑料制品有限公司 2014
2074 350211671265106 厦门豪帝卫浴工业有限公司 2014
2075 350212664726162 优格丽(厦门)五金工业有限公司 2014
2076 35020415516574X 厦门市扬力制衣有限公司 2014
2077 350206671259240 厦门精星扬精密模具有限公司 2014
2078 350206671257026 厦门市鑫协信塑胶制品有限公司 2014
2079 350213664737451 厦门鑫宏隆贸易有限责任公司 2014
2080 350206664728184 厦门皇信商贸有限公司 2014
2081 350212671259603 厦门弘义包装制品有限公司 2014
2082 350206737868955 厦门市生茂食品有限公司 2014
2083 350203784166534 厦门市金华穗商贸有限责任公司 2014
2084 350203751380382 福建紫金建材集团有限公司 2014
2085 350206664735851 宏伟晨(厦门)物流有限公司 2014
2086 350206664723404 厦门鑫琪乐塑胶制品有限公司 2014
2087 350203664722997 厦门固捷五金制品有限公司 2014
2088 35020367125540X 厦门实迈空调工程有限公司 2014
2089 350206664731850 厦门金钡建材有限公司 2014
2090 350206664736029 福州美威国际货运代理有限公司厦门分公司 2014
2091 350206671258125 厦门百咨信息科技有限公司 2014
2092 350204612310755 厦门永电机电设备安装工程有限公司 2014
2093 350206671266942 厦门祺威电子有限公司 2014
2094 35021266471951X 厦门铭桀塑胶工业有限公司 2014
2095 350212664706145 厦门银城商厦物业管理有限公司 2014
2096 35021267125997X 厦门精屹电脑制版有限公司 2014
2097 350203671260508 厦门市和亿电子有限公司 2014
栏目最新
热门文章