厦门市2014年度纳税信用A级企业名单(2015年11月更新)第33页
来源: 52wenku 52文库点击: 93 日期:2016-02-18
3525 350206699911034 厦门市禾亿电子有限公司 2014
3526 350206568431559 厦门鹏盛粮油有限公司 2014
3527 350203693020038 厦门市欣丰驰贸易有限公司 2014
3528 350212581251341 厦门佳保利商贸有限公司 2014
3529 350204705460525 厦门钢立投资有限公司 2014
3530 35020378417573X 虎都世纪(厦门)投资管理有限公司 2014
3531 350206776019630 厦门金澳船舶自来水供应有限公司 2014
3532 350206776010951 厦门凯媚尔服饰有限公司 2014
3533 350203784150014 厦门海悦山庄酒店有限公司 2014
3534 35020375160709X 厦门建旺混凝土工程有限公司 2014
3535 350205612331150 厦门市科林机电工程有限公司 2014
3536 350206791291974 厦门泛华电子科技有限公司 2014
3537 350206776004463 厦门市贝能光电科技有限公司 2014
3538 350203769254210 福建百安居装饰建材有限公司 2014
3539 350205260143497 厦门艺辉集团有限公司 2014
3540 350206791288396 安台创新科技(厦门)有限公司 2014
3541 350206776019681 厦门兴华泰工贸有限公司 2014
3542 350203776044457 厦门上登进出口有限公司 2014
3543 350206784196629 厦门诚为食品有限公司 2014
3544 350212798066323 厦门施耐特照明科技有限公司 2014
3545 350206791281602 厦门优诺工艺品有限公司 2014
3546 350204260120594 厦门永兴明工贸有限公司 2014
3547 350206761714200 厦门市鑫亚隆工贸有限公司 2014
3548 350211791287393 厦门玉柴发动机有限公司 2014
3549 350206798057101 厦门兴开喆商贸有限公司 2014
3550 350204260148394 厦门新华源房地产开发有限公司 2014
3551 350206769277391 厦门歌罗箱包有限公司 2014
3552 350252769265200 施耐德电气华电开关(厦门)有限公司 2014
3553 350204705424452 厦门市梧村社区服务中心 2014
3554 350206791261644 厦门鑫合龙工贸有限公司 2014
3555 350206664747924 厦门富超塑料制品有限公司 2014
3556 350212798093532 厦门融鸿贸易有限公司 2014
3557 350206769281630 厦门永进集装箱运输有限公司 2014
3558 350206737873404 厦门安顺佳汽车服务有限公司 2014
3559 350206705442124 厦门市百岗电气有限公司 2014
3560 350204737891098 厦门新兆翔科技有限公司 2014
3561 350206612251329 厦门市湖里星光金属制品工业有限公司 2014
3562 350206791294825 厦门乐晟服装有限公司 2014
3563 350205798051877 厦门市鑫佳康工贸有限公司 2014
3564 350205769266406 捷太格特转向系统(厦门)有限公司 2014
3565 350206769271272 厦门兴厨厨房设备有限公司 2014
3566 350206784190462 厦门市小马驹餐饮管理有限公司 2014
3567 350212784186746 厦门晶霖电子有限公司 2014
3568 350206761749753 厦门慧创联合物流有限公司 2014
3569 350212791290963 百路达(厦门)工业有限公司 2014
3570 350206798053477 厦门市金信隆进出口有限公司 2014
3571 350206612045779 厦门凯惠服饰有限公司 2014
3572 350203678257117 厦门鑫鹭物业服务有限公司 2014
3573 350206705476957 厦门欣三鑫科技有限公司 2014
3574 350211776031058 厦门EPCOS有限公司 2014
3575 350212776035796 厦门宏晔电梯工程有限公司 2014
3576 350206784176775 厦门迎辉光电有限公司 2014
3577 350206791294147 永顺航(厦门)国际物流有限公司 2014
3578 350221612338483 厦门波山食品有限公司 2014
3579 350206784171704 厦门宏象运输有限公司 2014
3580 350206751647673 厦门圣祥工贸有限公司 2014
3581 350206776040878 厦门进翔电子工业有限公司 2014
3582 35020670545490X 厦门凯平化工有限公司 2014
3583 350206798066809 厦门鑫兆宏贸易有限公司 2014
3584 350206664726824 福建白宝莲糖业有限公司 2014
3585 350206671257819 厦门声辉塑胶制品有限公司 2014
3586 350212671278652 厦门九州通医药有限公司 2014
3587 350206671277676 厦门万众达贸易有限公司 2014
3588 350206678251460 厦门研顿汽车服务有限公司 2014
3589 35020679125302X 厦门光阳贸易有限公司 2014
3590 350203612046050 春天世纪企业管理(厦门)有限公司 2014
3591 350212798097656 厦门佰思锐电子科技有限公司 2014
3592 350221155332667 厦门市同安区西柯纸品有限公司 2014
3593 350204612005312 英科新创(厦门)科技有限公司 2014
3594 350203751636069 厦门拓威百顺达货运代理有限公司 2014
3595 350204260155156 厦门金城湾房地产开发有限公司 2014
3596 350212664714321 厦门腾锋热处理有限公司 2014
3597 35020666473279X 厦门市鑫建精贸易有限公司 2014
3598 350203798096995 中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行 2014
3599 350203798096872 厦门扬丰塑胶科技有限公司 2014
3600 350212784199862 美淳(厦门)香料有限公司 2014
3601 350203751616447 厦门通成贸易有限公司 2014
3602 350206791279393 厦门阿尔法工贸有限公司 2014
3603 350211678261941 厦门凯瑞美卫浴有限公司 2014
3604 350206678286866 厦门赵氏商贸有限公司 2014
3605 350204612280533 厦门市辉荣工贸有限公司 2014
3606 350206671281464 厦门金意隆商贸有限公司 2014
3607 350206B36957656 厦门市湖里区殿前街道高殿社区居民委员会 2014
3608 350206769278466 厦门唯科模塑科技有限公司 2014
3609 350206705432831 厦门协晟源模具有限公司 2014
3610 350204426601348 厦门市工程咨询中心(厦门市政府投资项目评审中心) 2014
3611 350206664716861 厦门瑞顺达工贸有限公司 2014
3612 350206664703833 厦门昱祥工业有限公司 2014
3613 350211737856604 厦门骏荣纸箱有限公司 2014
3614 35020615501348X 厦门市鹭新电子有限公司 2014
3615 350206751609466 厦门双永工贸有限公司 2014
3616 350203575019896 华兴(厦门)典当有限责任公司 2014
3617 350206733593325 福建宇宏工程项目管理有限公司 2014
3618 350206587852623 福建华翰国际物流有限公司 2014
3619 350212581266228 厦门都克商贸有限公司 2014
3620 350203581264732 厦门匹亚克精密科技有限公司 2014
3621 350203575038464 国家开发银行股份有限公司厦门市分行 2014
3622 350212581279598 厦门北宏金属制品有限公司 2014
3623 350206562804924 厦门晟达科自动化工程有限公司 2014
3624 350212556221589 厦门市同安区唯希雅菌业专业合作社 2014
3625 350206671257691 厦门谊昌金属材料有限公司 2014
3626 350206678251831 厦门智为建筑装饰设计有限公司 2014
3627 350211671296527 厦门跻宇工贸有限公司 2014
3628 350206671287671 厦门友坤精密机械有限公司 2014
3629 350206751624674 厦门鑫明泰商贸有限公司 2014
3630 350205568430767 厦门昕望欣电子有限公司 2014
3631 350212562822073 厦门精特斯工贸有限公司 2014
3632 35020375163774X 厦门市耀昌机电设备有限公司 2014
3633 350212671280162 厦门扬益彩印包装有限公司 2014
栏目最新
热门文章