厦门市2014年度纳税信用A级企业名单(2015年11月更新)第35页
来源: 52wenku 52文库点击: 93 日期:2016-02-18
3744 350206769274940 厦门创凯工贸有限公司 2014
3745 350206612048363 厦门亨东制动系统有限公司 2014
3746 350203769297720 厦门华业新电热电器有限公司 2014
3747 350203776044158 厦门鑫山盟贸易有限公司 2014
3748 350205155055487 厦门海沧生物科技发展有限公司 2014
3749 350203798059967 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 2014
3750 350206664739641 厦门百事杰塑胶材料有限公司 2014
3751 350206769290908 厦门琦雅工贸有限公司 2014
3752 350206699926738 厦门夏商营养餐有限公司 2014
3753 350206798087474 厦门市鑫和翔工贸有限公司 2014
3754 350203664708255 厦门正生行商贸有限公司 2014
3755 350211798086826 厦门聚泽塑胶制品有限公司 2014
3756 350206769265497 厦门致尚箱包有限公司 2014
3757 350212761710525 厦门市同宁压铸模具有限公司 2014
3758 350206664737398 奕珲(厦门)物流有限公司 2014
3759 350205737893130 福建闽天力机械集团有限公司 2014
3760 350204155151487 厦门汉福企业有限公司 2014
3761 350203155106707 厦门市宏志电控设备制造有限公司 2014
3762 350206612048849 厦门森那美信昌机器工程有限公司 2014
3763 350204705461712 厦门市人居乐业物业服务有限公司 2014
3764 350206705449086 厦门彭顺木制品有限公司 2014
3765 350206798099272 厦门长铭五金制品有限公司 2014
3766 350206556206856 厦门中泓基国际货运代理有限公司 2014
3767 350204612044557 安维车件(厦门)有限公司 2014
3768 350203737896235 厦门水务集团有限公司 2014
3769 350204705433738 厦门麦威工贸有限公司 2014
3770 350203664727130 厦门鑫纬工贸有限公司 2014
3771 350203155101818 厦门优佳丽服饰有限公司 2014
3772 350204737876453 厦门国贸实业有限公司 2014
3773 350205776000120 厦门长庚医院有限公司 2014
3774 350206562824140 帝威斯登(厦门)服装辅料有限公司 2014
3775 350211751646662 厦门市腾盛兴电子技术有限公司 2014
3776 350206737879670 厦门金波贵金属制品有限公司 2014
3777 350203717858426 厦门家乐福商业有限公司 2014
3778 350206699948339 厦门虹日机电设备有限公司 2014
3779 350204737864137 厦门瑞莱电子有限公司 2014
3780 350206751640527 厦门市福尔达商贸有限公司 2014
3781 350221612005785 厦门旭联针织有限公司 2014
3782 350206705446221 厦门欧得利工贸有限公司 2014
3783 350205705441690 厦门通威饲料有限公司 2014
3784 350204705430086 厦门市飞奔汽车配件有限公司 2014
3785 350206705443717 厦门名展货运代理有限公司 2014
3786 350204260080254 厦门新安德集团有限责任公司 2014
3787 350206761749577 厦门欧迪恩国际货运代理有限公司 2014
3788 350206705452963 厦门万胜良建材有限公司 2014
3789 350206784193815 厦门市圣钢工贸有限公司 2014
3790 350206705453237 厦门春晓塑胶模具有限公司 2014
3791 350221705429333 厦门市同安日升工贸有限公司 2014
3792 350206761722825 厦门市南旺贸易有限公司 2014
3793 350221612017161 厦门伊思美织造实业有限公司 2014
3794 350212678252164 厦门威诗海塑胶有限公司 2014
3795 350212699915385 厦门市友腾贸易有限公司 2014
3796 350206562813265 圆炬(厦门)商贸有限公司 2014
3797 350212575048144 厦门宏利阳橡塑有限公司 2014
3798 350206737880778 厦门市合佳兴电子有限公司 2014
3799 350213791256386 宝格丽(厦门)运动服饰有限公司 2014
3800 350206776047666 厦门市协同兴机械制造有限公司 2014
3801 350206751604227 厦门市慧沣电子工业有限公司 2014
3802 350203685251012 厦门嘉得物流有限公司 2014
3803 350206556237302 厦门裕元达机械设备有限公司 2014
3804 350206562803243 厦门锦之彩包袋有限公司 2014
3805 350203685250490 厦门鑫铭鑫食品有限公司 2014
3806 350212678281790 厦门富嵘食品添加剂有限公司 2014
3807 350206693031001 厦门上清文化传播有限公司 2014
3808 350204260136334 厦门厦工重工有限公司 2014
3809 350203581299337 厦门市众信旅行社有限公司 2014
3810 350206737854959 厦门龙圣工贸有限公司 2014
3811 35020667825344X 厦门纽优新型工艺有限公司 2014
3812 350206737891821 厦门市一帆科技有限公司 2014
3813 350206693030068 厦门八都坊服饰有限公司 2014
3814 350203693030842 厦门悦奥商贸有限公司 2014
3815 350206699944055 厦门辰升物流有限公司 2014
3816 350212562820115 厦门浔诚包装材料有限公司 2014
3817 350213568436544 贵人鸟(厦门)有限公司 2014
3818 350206581271561 厦门海立翔电子科技有限公司 2014
3819 350206581299441 厦门鑫福客商贸有限公司 2014
3820 350206776045046 厦门鑫华杰工贸有限公司 2014
3821 350206791284037 厦门鑫强伟业工贸有限公司 2014
3822 350203798062779 厦门顺晟贸易有限公司 2014
3823 350212791289399 厦门展益贸易有限公司 2014
3824 350203798058999 厦门市诚红建筑劳务有限公司 2014
3825 350206791268811 隆安腾(厦门)电力设备有限公司 2014
3826 350211664703681 长庚医疗科技(厦门)有限公司 2014
3827 35021166471062X 厦门新韩陶瓷有限公司 2014
3828 350206664719691 厦门鸿滨汽车销售服务有限公司 2014
3829 350212671260671 厦门煌茂工贸有限公司 2014
3830 350212671256779 厦门金桑达电子科技有限公司 2014
3831 350206798071288 厦门市环境能源投资发展有限公司 2014
3832 350212678270469 厦门世卓电子有限公司 2014
3833 350206705462387 厦门市冠华兴业工贸有限公司 2014
3834 350212776004447 厦门佳益新表面处理技术有限公司 2014
3835 350203699932820 厦门安燃动力电子有限公司 2014
3836 350212784161864 厦门市同益盛包装制品有限公司 2014
3837 350212556201940 厦门黔丰机械有限公司 2014
3838 350212556233678 厦门沅宏工贸有限公司 2014
3839 350212556239084 厦门宇动体育用品有限公司 2014
3840 350206761749972 铨柯(厦门)电子科技有限公司 2014
3841 350206798055085 厦门思多美食品有限公司 2014
3842 350203678282865 厦门谊诚兴经济信息咨询有限公司 2014
3843 350204154997851 厦门联容电控有限公司 2014
3844 350206612037058 厦门多喜乐食品有限公司 2014
3845 350206685263339 厦门欣宏业服装辅料有限公司 2014
3846 350206699917436 厦门泰连贸易有限公司 2014
3847 350203556203057 中国国际金融有限公司厦门莲岳路证券营业部 2014
3848 350213761711763 厦门市益尔寿佛具有限公司 2014
3849 350206664737339 厦门市亿驰贸易有限公司 2014
3850 350206761702488 厦门顺亿工贸有限公司 2014
3851 350206761704299 厦门市源捷包装材料有限公司 2014
3852 350206705471064 厦门宏源发商贸发展有限公司 2014
3853 350212575009663 厦门聚力达光电材料有限公司 2014
栏目最新
热门文章