厦门市2014年度纳税信用A级企业名单(2015年11月更新)第7页
来源: 52wenku 52文库点击: 93 日期:2016-02-18
668 350203761716134 厦门市玮晟化工有限公司 2014
669 350221612050092 美品(厦门)橡胶制品有限公司 2014
670 350206751626282 厦门康乐佳运动器材有限公司 2014
671 350212761706577 厦门永昊石油制品有限公司 2014
672 350206737851731 厦门凤兴发商贸有限公司 2014
673 350204705460496 厦门丹蔻丽美容美发用品有限公司 2014
674 350206705445616 厦门东鹭泰包装有限公司 2014
675 35021275161883X 厦门亨邦机械有限公司 2014
676 350203761706489 厦门新华都购物广场有限公司 2014
677 350206737885480 厦门宏日鑫工贸有限公司 2014
678 350206751645643 厦门市汇锦城彩印有限公司 2014
679 350206761718287 厦门市铭迪家具有限公司 2014
680 350206751635787 厦门市辉雄会展服务有限公司 2014
681 350206761733209 厦门迪尔森企划设计有限公司 2014
682 35020673789829X 厦门鑫巨创工贸有限公司 2014
683 350206751634645 厦门市维尔塑胶工贸有限公司 2014
684 350206761706040 厦门鹭达兴广告器材有限公司 2014
685 350206761720432 浩华(厦门)信息技术有限公司 2014
686 350221155308560 惠尔康集团有限公司 2014
687 35020376171629X 厦门埃菲健康科技有限公司 2014
688 350206737886336 厦门市上进电子科技有限公司 2014
689 35020673788391X 厦门昌荣建工有限公司 2014
690 35021276171434X 厦门同集热电有限公司 2014
691 350206705438344 厦门市孔雀河保洁服务有限公司 2014
692 350206751648115 厦门市亿鹏工业有限公司 2014
693 350206761718703 厦门市鑫伍龙工艺品有限公司 2014
694 350206761716556 福建省台华化学工业有限公司 2014
695 350206761710437 厦门奔翔物流有限公司 2014
696 350206761704379 柠檬(厦门)电气有限公司 2014
697 350221737855791 厦门市通途工程有限公司 2014
698 350206761728100 厦门市千允工贸有限公司 2014
699 350203761704141 银联商务有限公司厦门分公司 2014
700 350203X12093486 深圳市碧雅丽清洁服务有限公司厦门分公司 2014
701 350211612044127 皇翔(厦门)塑胶模具制品有限公司 2014
702 350206751622310 厦门中迪兴办公设备有限公司 2014
703 350206761709583 厦门市阜新工贸有限公司 2014
704 350206761711368 厦门市德美化成工贸有限公司 2014
705 350206761710576 厦门市弘阳精密工业有限公司 2014
706 350203751611099 厦门佰地建筑设计有限公司 2014
707 350203761722112 厦门国力石化有限公司 2014
708 350203761709479 厦门双瑞船舶涂料有限公司 2014
709 350212761731190 厦门鑫亮工贸有限公司 2014
710 350204737893990 厦门歌德工贸有限公司 2014
711 350212751649695 厦门娃哈哈食品有限公司 2014
712 350206761702197 厦门美时美克空气净化有限公司 2014
713 350206761711800 厦门美厦凯蒂工艺品有限公司 2014
714 350206751615620 厦门市锦莹物流有限公司 2014
715 350206761704926 厦门市拓鑫系统工程有限公司 2014
716 350206855316481 福建省惠东建筑工程有限公司厦门分公司 2014
717 35020676172875X 元翔(厦门)海岸有限公司 2014
718 350204737857789 厦门裕铭贸易有限公司 2014
719 350206751646777 厦门鼎瀚品牌行销顾问有限公司 2014
720 350206751642215 厦门现代通商汽车服务有限公司 2014
721 350204737864938 厦门市金佳鹏经贸有限公司 2014
722 350206761715924 厦门市泰弘工贸有限公司 2014
723 350203751609511 百雍电机工业(厦门)有限公司 2014
724 350206761715916 厦门伟力达建材工贸有限公司 2014
725 350203751624084 厦门市升迪电子有限公司 2014
726 350204260138807 厦门古龙食品有限公司 2014
727 350203751633415 福建厦门百江集团投资有限公司 2014
728 350206751621596 厦门吉宏包装科技股份有限公司 2014
729 350206751626215 厦门天工坊商贸有限公司 2014
730 35020676173050X 厦门鹭成物流有限公司 2014
731 35022115533171X 厦门市鑫银龙包装有限公司 2014
732 350212761712360 厦门冠羽体育用品有限公司 2014
733 350206761725217 厦门市信孚米业有限公司 2014
734 350212761710509 厦门天瑞鑫合金制品有限公司 2014
735 350206761717823 厦门市裕鑫祥工贸有限公司 2014
736 350206761719749 厦门鑫骐工贸有限公司 2014
737 35022173786513X 厦门市福新林塑料包装有限公司 2014
738 350206705499892 厦门市兴利盛工贸有限公司 2014
739 350206761713777 厦门锐增工贸有限公司 2014
740 350206761705582 厦门明驰储运有限公司 2014
741 350206612047264 厦门朋达塑料薄膜有限公司 2014
742 350203751631938 厦门亿元工贸有限公司 2014
743 350206705474791 厦门盛电科技发展有限公司 2014
744 350221155302230 厦门同安中联文教用品有限公司 2014
745 350211751649505 厦门骏杰和信设备有限公司 2014
746 350206761704635 厦门市平金汽车服务有限公司 2014
747 35022161204803X 厦门立青石制品有限公司 2014
748 350203761725743 厦门特运集团鹭岛长途客运有限公司 2014
749 350203761706163 厦门市鹭衫工贸进出口有限公司 2014
750 350206761702584 厦门市亿必达科技有限公司 2014
751 35020675163504X 厦门国戎汽车销售服务有限公司 2014
752 350206761708417 厦门市峰点精密机械有限公司 2014
753 350206705412072 厦门大卓品铝型材有限公司 2014
754 350206761721689 上海诚泰船务有限公司厦门分公司 2014
755 350206705437560 厦门嘉福华工贸有限公司 2014
756 350206737867848 厦门联冠信息科技有限公司 2014
757 35020676171821X 厦门市复扬精密机械有限公司 2014
758 350206761723078 厦门市欣迪酒店用品有限公司 2014
759 35020415501196X 福建省泉州市第一建设有限公司厦门分公司 2014
760 35021375162915X 厦门市源富工贸有限公司 2014
761 350204737862502 厦门更胜金属材料有限公司 2014
762 350221612041938 厦门盈锋精密铸造有限公司 2014
763 350203751630775 厦门鑫福联科技有限责任公司 2014
764 350204705479031 厦门广德信建筑劳务有限公司 2014
765 350204705453157 厦门高鹏房地产营销策划有限公司 2014
766 350204705463953 厦门市多棱进出口有限公司 2014
767 350204737862211 厦门市智上快递服务有限公司 2014
768 350204737873076 厦门园典景观设计有限公司 2014
769 350204612293510 厦门市闽泰隆工贸有限公司 2014
770 350204B36953508 厦门市思明区洪文社区居民委员会 2014
771 350204737893616 厦门市雨倩制衣有限公司 2014
772 350204705497416 冠星迦南门业(厦门)有限公司 2014
773 350204737887427 厦门德永兴工程物资有限公司 2014
774 350204705446942 厦门市鑫富春标识系统有限公司 2014
775 350204751608770 厦门创怡工艺品有限公司 2014
776 350204705422000 厦门荣兴达旅游用品有限公司 2014
777 350204705419557 厦门峻成商贸发展有限公司 2014
栏目最新
热门文章